DatENBLATT und DOWNLOADS
Technische Spezifikationen
Nilfisk Compact E
Konzipiert um auch in ländlichen Bereichen oder auf kleinen Restflächen/Grundstücken,
die Investition in eine SB-Waschanlage zu ermöglichen.
Eigenschaften
COMPACT E
- Gehäuse komplett in
Edelstahl - Fünf Waschprogramme
- Elektronische Münzprüfer
- Optionales Kartensystem
- Gut lesbares Display
- Innovative Medienverteilung
- Integrierte Schaumbürstenaufnahmen
- Integrierte Lanzenaufnahmen
- Kalkschutz
- Montagesockel mit zentriertem Ver- und Entsorgungspunkt
- Adaptive Schnittstellen
für unterschiedliche
Aufstellungsvarianten - Beheizbare Kreislauffrostsicherung für sicheren Winterbetrieb
- Fussbodenheizungssytem
- Getrenntes Pumpensystem
- Dosierpumpen für
Reinigungsmittel / Wachs - Optimale Wartungszugänglichkeit
- Glanzspülprogramm mit
Osmosewasser (VE= Entmineralisiertes Wasser)
Downloads
Dimensionen
Compact E – Gas | |
---|---|
Druck (bar/MPa) | 95/11 |
Reinigungswirkung (Impact) | 2.3 |
Wasserleistung Qmax (l/Std.) | 540 |
Max. Zulauftemperatur (°C) | 60 |
Heizleistung (kW) | 49 |
Pumpendrehzahl (U/min.) | 900 |
Wassertemperatur (°C) | 60/- |
Brennstoff | Gas |
Brennstoffverbrauch T=45°C (kg/Std.) | 3.8 |
Abmessungen LxBxH (mm) | 1920 x 750 x 1950 |
Gewicht (kg) | 600 |
Elektrischer Anschlusswert (kW) | 11.7 |
Compact E – Öl | |
---|---|
Druck (bar/MPa) | 95/11 |
Reinigungswirkung (Impact) | 2.3 |
Wasserleistung Qmax (l/Std.) | 540 |
Max. Zulauftemperatur (°C) | 60 |
Heizleistung (kW) | 49 |
Pumpendrehzahl (U/min.) | 900 |
Wassertemperatur (°C) | 60/- |
Brennstoff | Öl |
Brennstoffverbrauch T=45°C (kg/Std.) | 4.1 |
Abmessungen LxBxH (mm) | 1920 x 750 x 1950 |
Gewicht (kg) | 600 |
Elektrischer Anschlusswert (kW) | 11.7 |
Reviews
There are no reviews yet.